Product display
應用領域:主要用作鎳氫/鎳鎘電池正極材料,也用作玻璃,搪瓷,陶瓷,磁性材料等的密著劑及電磁、顏料、半導體等行業
項目 | 技術指標(%) |
Co | ≥78.0 |
Fe | ≤0.008 |
Cu | ≤0.005 |
Mn | ≤0.005 |
Ca | ≤0.005 |
Mg | ≤0.005 |
Ni | ≤0.005 |
Na | ≤0.010 |
Cd | ≤0.005 |
Pb | ≤0.005 |
Cr | ≤0.005 |
D50 | 2.0~5.0μm |
H2O | ≤0.12 |
松裝密度 | 0.35~0.90g/cm3 |
振實密度 | ≥0.90g/cm3 |
*注意:以上產品標準僅供參考,不作為合同要約。