Product display
應用領域:主要用作制氯化鈷、硫酸鈷、氧化鈷及金屬鈷,也用于制環烷酸鈷、變色顏料、陶瓷、玻璃顏料、飼料微量元素添加劑、微量元素肥料及生產氧化鈷的原料。
項目 | 技術指標(%) |
Co | ≥72.80 |
Fe | ≤0.005 |
Cu | ≤0.005 |
Mn | ≤0.005 |
Ca | ≤0.005 |
Mg | ≤0.005 |
Ni | ≤0.005 |
Na | ≤0.01 |
Cd | ≤0.005 |
Pb | ≤0.005 |
Cr | ≤0.005 |
D50 | 5-12μm |
H2O | ≤0.12 |
松裝密度 | ≥1.0g/cm3 |
振實密度 | ≥2.5g/cm3 |
*注意:以上產品標準僅供參考,不作為合同要約。