Product display
應用領域:主要用于生產鋰離子電池的正極材料鈷酸鋰,也用于搪瓷瓷釉、玻璃、制造電阻、琺瑯及其它用途的氧化劑。
項目 | 技術指標(%) |
Co | ≥72.80 |
Fe | ≤0.005 |
Cu | ≤0.005 |
Mn | ≤0.005 |
Ca | ≤0.005 |
Mg | ≤0.005 |
Ni | ≤0.005 |
Na | ≤0.01 |
Cd | ≤0.005 |
Pb | ≤0.005 |
Cr | ≤0.005 |
D50 | 5-12μm |
H2O | ≤0.12 |
松裝密度 | ≥1.0g/cm3 |
振實密度 | ≥2.5g/cm3 |
*注意:以上產品標準僅供參考,不作為合同要約。